72 Modellvarianten
Der Umweltbonus für Elektroautos in Höhe von 4.000 € netto wurde bis Ende 2020 verlängert. Er gilt für Neufahrzeuge mit Nettolistenneupreis < 60.000€ für das Basismodell.
Renault legt als Hersteller 1.000€ Förderung oben drauf. Mehr Informationen und die Liste der förderfähigen Modelle finden Sie beim
Bundeswirtschaftsministerium.
Wer ein Elektroauto geschäftlich bzw. als Dienstwagen fährt, muss den geldwerten Vorteil nur mit 0,5 statt sonst mit 1 Prozent versteuern.
Zudem gibt es weitere Förderungen von Bundesländern, Städten & Kommunen, sowie Energieunternehmen für Gewerbe und Privat. Auch Wallboxen werden gefördert.
Der ADAC hat eine Liste der Förderungen zusammengestellt.
Modell | Bruttopreis ab (Gebraucht ab) | Reichweite Batterie Verbrauch | Motorleistung Geschwindigkeit | Aufladung |
---|---|---|---|---|
Hyundai Nexo Brennstoffzellenauto | 64.240€ | 666 km 1.6 kWh 0.95 kg H2/100km | 120 kW (163 PS) max. 179 km/h | |
Tesla Model S Maximale Reichweite | 86.800€ | 610 km 100.0 kWh 16.4 kWh/100km | 310 kW (422 PS) max. 250 km/h | |
Tesla Model S Performance | 102.699€ | 590 km 100.0 kWh 16.9 kWh/100km | 449 kW (611 PS) max. 250 km/h | |
Tesla Model 3 Maximale Reichweite | 49.010€ | 560 km 75.0 kWh 13.4 kWh/100km | 258 kW (351 PS) max. 233 km/h | |
VW ID.3 77 kWh seit 01/2020 | - | 550 km 77.0 kWh 14 kWh/100km | 150 kW (204 PS) max. 160 km/h | Typ 2: 11 kW CCS: 125 kW |
Tesla Model 3 Performance | 53.010€ | 530 km 75.0 kWh 14.2 kWh/100km | 358 kW (487 PS) max. 255 km/h | |
Tesla Model X Maximale Reichweite | 91.700€ | 505 km 100.0 kWh 19.8 kWh/100km | 310 kW (422 PS) max. 250 km/h | |
Tesla Model X Performance | 107.600€ | 485 km 100.0 kWh 20.6 kWh/100km | 449 kW (611 PS) max. 250 km/h | |
Jaguar I-Pace EV400 | 79.450€ | 470 km 90.0 kWh 19.1 kWh/100km | 294 kW (400 PS) max. 200 km/h | |
Kia e-Niro 64kWh | 34.330€ | 455 km 64.0 kWh 14.1 kWh/100km | 150 kW (204 PS) max. 167 km/h | |
Kia e-Soul 64kWh | 34.329€ | 452 km 64.0 kWh 14.2 kWh/100km | 150 kW (204 PS) max. 167 km/h | |
Hyundai Kona Elektro 150kWh | 34.240€ | 449 km 64.0 kWh 14.3 kWh/100km | 150 kW (204 PS) max. 167 km/h | |
VW ID.3 1st seit 01/2020 | 35.236€ | 420 km 58.0 kWh 13.8 kWh/100km | 150 kW (204 PS) max. 160 km/h | |
VW ID.3 58 kWh seit 01/2020 | - | 420 km 58.0 kWh 13.8 kWh/100km | 125 kW (170 PS) max. 160 km/h | Typ 2: 11 kW CCS: 100 kW |
Audi e-Tron Advanced 55 Quattro | 80.900€ | 414 km 95.0 kWh 22.9 kWh/100km | 300 kW (408 PS) max. 200 km/h | CCS: 150 kW |
Mercedes ECQ | 66.521€ | 411 km 80.0 kWh 19.5 kWh/100km | 300 kW (408 PS) max. 180 km/h | |
Tesla Model 3 Standard Reichweite Plus | 41.010€ | 409 km 75.0 kWh 18.3 kWh/100km | 258 kW (351 PS) max. 225 km/h | |
Renault Zoe R135 Z.E.50 seit 09/2019 | 30.040€ | 390 km 52.0 kWh 13.3 kWh/100km | 53 kW (72 PS) max. 140 km/h | Typ 2: 22 kW CCS: 50 kW |
Nissan Leaf ZE1, 62kWh seit 01/2019 | 39.940€ | 385 km 62.0 kWh 16.1 kWh/100km | 160 kW (218 PS) max. 157 km/h | Typ 2: 6.6 kW Chademo: 100 kW |
Opel Ampera-e | 38.230€ | 371 km * 60.0 kWh 16.2 kWh/100km * | 150 kW (204 PS) max. 150 km/h | |
Toyota Mirai Brennstoffzellenauto | 78.600€ | 357 km * 1.6 kWh 0.76 kg H2/100km * | 114 kW (156 PS) max. 178 km/h | |
Peugeot e-208 seit 09/2019 | 25.691€ | 340 km 50.0 kWh 14.7 kWh/100km | 100 kW (136 PS) max. 150 km/h | |
Opel Corsa-e Edition seit 01/2020 | 25.890€ | 330 km 50.0 kWh 15.2 kWh/100km | 100 kW (136 PS) max. 150 km/h | Typ 2: 11 kW CCS: 100 kW |
Opel Corsa-e Selection seit 01/2020 | 25.140€ | 330 km 50.0 kWh 15.2 kWh/100km | 100 kW (136 PS) max. 150 km/h | Typ 2: 7.2 kW CCS: 100 kW |
Opel Corsa-e First Edition seit 01/2020 | 28.140€ | 330 km 50.0 kWh 15.2 kWh/100km | 100 kW (136 PS) max. 150 km/h | Typ 2: 11 kW CCS: 100 kW |
VW ID.3 45 kWh seit 01/2020 | 25.140€ | 330 km 45.0 kWh 13.6 kWh/100km | 110 kW (150 PS) max. 160 km/h | Typ 2: 7.2 kW CCS: 100 kW |
Renault Zoe R90 Z.E.40 seit 01/2017 | 28.150€ (14.400€) | 316 km 41.0 kWh 13 kWh/100km | 43 kW (58 PS) max. 135 km/h | Typ 2: 22 kW |
Renault Zoe R135 Z.E.40 seit 09/2019 | 28.040€ | 316 km 41.0 kWh 13 kWh/100km | 53 kW (72 PS) max. 140 km/h | Typ 2: 22 kW CCS: 50 kW |
BMW i3 120 Ah | 33.239€ | 309 km 42.2 kWh 13.7 kWh/100km | 125 kW (170 PS) max. 150 km/h | |
Renault Zoe R110 Z.E.40 seit 06/2018 | 29.950€ | 300 km 41.0 kWh 13.7 kWh/100km | 53 kW (72 PS) max. 135 km/h | Typ 2: 22 kW |
Renault Zoe Q90 seit 01/2017 | - (12.850€) | 300 km 41.0 kWh 13.7 kWh/100km | 43 kW (58 PS) max. 135 km/h | Typ 2: 43 kW |
Hyundai Kona Elektro 100kWh | 29.839€ | 289 km 39.2 kWh 13.6 kWh/100km | 100 kW (136 PS) max. 155 km/h | |
Kia e-Niro 39kWh | 30.529€ | 286 km 39.2 kWh 13.7 kWh/100km | 100 kW (136 PS) max. 155 km/h | |
BMW i3s | 36.840€ | 285 km 42.2 kWh 14.8 kWh/100km | 135 kW (184 PS) max. 160 km/h | |
Kia e-Soul 39kWh | 29.230€ | 276 km 39.2 kWh 14.2 kWh/100km | 100 kW (136 PS) max. 157 km/h | |
Nissan Leaf ZE1, 40kWh seit 01/2018 | 32.040€ (21.850€) | 270 km 40.0 kWh 14.8 kWh/100km | 110 kW (150 PS) max. 144 km/h | Typ 2: 6.6 kW Chademo: 50 kW |
Škoda Citigo e iV seit 01/2020 | 15.240€ | 265 km 36.8 kWh 13.9 kWh/100km | 61 kW (83 PS) max. 130 km/h | Typ 2: 7.2 kW CCS: 40 kW |
Seat Mii electric seit 09/2019 | 15.240€ | 260 km 36.8 kWh 14.2 kWh/100km | 61 kW (83 PS) max. 130 km/h | Typ 2: 7.2 kW CCS: 40 kW |
VW e-up! seit 01/2020 | 15.240€ | 260 km 36.8 kWh 14.2 kWh/100km | 61 kW (83 PS) max. 130 km/h | Typ 2: 7.2 kW CCS: 40 kW |
Sonos Motors Sion seit 06/2020 | 20.740€ | 255 km 35.0 kWh 13.7 kWh/100km | 120 kW (163 PS) max. km/h | Typ 2: 11 kW CCS: 50 kW |
VW e-Golf | 31.140€ | 231 km 35.8 kWh 15.5 kWh/100km | 100 kW (136 PS) max. 150 km/h | |
Honda e seit 03/2020 | 30.240€ | 200 km 35.5 kWh 17.8 kWh/100km | 110 kW (150 PS) max. km/h | CCS: 50 kW |
Hyundai Ioniq Elektro | 26.875€ | 200 km * 28.0 kWh 14 kWh/100km * | 88 kW (120 PS) max. 165 km/h | |
Nissan e-NV200 Evalia 5/7 Sitzer, 40kWh seit 06/2013 | 38.673€ | 200 km 24.0 kWh 12 kWh/100km | 80 kW (109 PS) max. 123 km/h | Typ 2: 6.6 kW Chademo: 50 kW |
Nissan e-NV200 Kastenwagen, 40kWh seit 06/2013 | 29.345€ | 200 km 40.0 kWh 20 kWh/100km | 80 kW (109 PS) max. 123 km/h | Typ 2: 6.6 kW Chademo: 50 kW |
Renault Kangoo Z.E. 33 2/5-Sitzer seit 01/2017 | 32.035€ | 200 km 33.0 kWh 16.5 kWh/100km | 44 kW (60 PS) max. 130 km/h | Typ 2: 7.4 kW |
Nissan Leaf ZE0, 30kWh 10/2015 - 11/2017 | 26.640€ | 185 km 30.0 kWh 16.2 kWh/100km | 80 kW (109 PS) max. 144 km/h | Typ 2: 6.6 kW Chademo: 50 kW |
Renault Zoe R240 07/2015 - 12/2016 | - (11.300€) | 175 km 23.3 kWh 13.3 kWh/100km | 46 kW (63 PS) max. 135 km/h | Typ 2: 22 kW |
Renault Zoe R90 23kWh seit 01/2017 | 23.950€ (12.850€) | 175 km 23.3 kWh 13.3 kWh/100km | 43 kW (58 PS) max. 135 km/h | Typ 2: 22 kW |
Renault Zoe R210/Q210 03/2013 - 06/2015 | - (10.050€) | 155 km 22.0 kWh 14.2 kWh/100km | 46 kW (63 PS) max. 135 km/h | Typ 2: 43 kW |
e.Go Life 60 | 15.139€ | 145 km 23.5 kWh 16.2 kWh/100km | 60 kW (82 PS) max. 142 km/h | |
Nissan Leaf ZE0, 24kWh 12/2010 - 11/2017 | 24.640€ (9.000€) | 142 km * 24.0 kWh 16.9 kWh/100km * | 80 kW (109 PS) max. 144 km/h | Typ 2: 6.6 kW Chademo: 50 kW |
Citroën E-Méhari (30 kWh) Hardtop seit 02/2018 | 21.710€ | 139 km * 30.0 kWh 21.5 kWh/100km * | 50 kW (68 PS) max. 110 km/h | Typ 2: 3.3 kW |
Smart EQ Fortwo | 17.179€ | 133 km 17.6 kWh 13.2 kWh/100km | 60 kW (81 PS) max. 130 km/h | |
Smart EQ Cabrio | 20.439€ | 130 km 17.6 kWh 13.5 kWh/100km | 60 kW (81 PS) max. 130 km/h | |
Smart EQ Forfour | 17.839€ | 130 km 17.6 kWh 13.5 kWh/100km | 60 kW (81 PS) max. 130 km/h | |
VW e-up! (2013) seit 10/2013 | 18.215€ | 130 km 18.0 kWh 13.8 kWh/100km | 40 kW (45 PS) max. 135 km/h | Typ 2: 3.6 kW |
VW e-up! e-load-up! (2013) seit 12/2014 | - | 130 km 18.0 kWh 13.8 kWh/100km | 40 kW (45 PS) max. 135 km/h | Typ 2: 3.6 kW |
Nissan e-NV200 Evalia 5/7 Sitzer, 24kWh seit 06/2013 | - | 120 km 24.0 kWh 20 kWh/100km | 80 kW (109 PS) max. 123 km/h | Typ 2: 6.6 kW Chademo: 50 kW |
Nissan e-NV200 Kastenwagen, 24kWh seit 06/2013 | - | 120 km 24.0 kWh 20 kWh/100km | 80 kW (109 PS) max. 123 km/h | Typ 2: 6.6 kW Chademo: 50 kW |
Renault Kangoo Z.E. 22 2/5-Sitzer seit 10/2011 | - | 120 km 22.0 kWh 18.3 kWh/100km | 44 kW (60 PS) max. 130 km/h | Typ 2: 7.4 kW |
e.Go Life 40 | 12.639€ | 113 km 17.9 kWh 15.8 kWh/100km | 40 kW (55 PS) max. 123 km/h | |
Citroën C-Zero | 17.040€ | 107 km * 14.5 kWh 13.5 kWh/100km * | 49 kW (67 PS) max. 130 km/h | |
Mitsubishi i-MiEV 12/2010 - 07/2016 | - | 107 km * 16.0 kWh 14.9 kWh/100km * | 49 kW (67 PS) max. km/h | Chademo: 62.5 kW |
Peugeot Ion | 17.040€ | 107 km * 14.5 kWh 13.5 kWh/100km * | 49 kW (67 PS) max. 130 km/h | |
e.Go Life 20 | 11.140€ | 100 km 14.5 kWh 14.5 kWh/100km | 20 kW (27 PS) max. 116 km/h | |
Renault Twizy 45 Cargo seit 03/2012 | 8.230€ +50€/Monat | 90 km 6.1 kWh 6.8 kWh/100km | 4 kW (5 PS) max. 85 km/h | Steckdose |
Renault Twizy 45 Life seit 03/2012 | 6.950€ +50€/Monat (3.300€) | 90 km 6.1 kWh 6.8 kWh/100km | 4 kW (5 PS) max. 85 km/h | Steckdose |
Renault Twizy Life seit 03/2012 | 7.650€ +50€/Monat (3.700€) | 80 km 6.1 kWh 7.6 kWh/100km | 8 kW (12 PS) max. 85 km/h | Steckdose |
Renault Twizy Intens seit 03/2012 | 8.700€ +50€/Monat | 80 km 6.1 kWh 7.6 kWh/100km | 8 kW (12 PS) max. 85 km/h | Steckdose |
Renault Twizy Cargo seit 03/2012 | 8.930€ +50€/Monat | 80 km 6.1 kWh 7.6 kWh/100km | 8 kW (12 PS) max. 85 km/h | Steckdose |
Renault Twizy Sport Edition seit 03/2012 | 9.750€ +50€/Monat | 80 km 6.1 kWh 7.6 kWh/100km | 8 kW (12 PS) max. 85 km/h | Steckdose |
Alle Angaben ohne Gewähr. Die Daten sind nach bestem Wissen und Gewissen aus verschiedenen Quellen recherchiert und zusammengestellt worden. Irrtum oder Fehler vorbehalten. Fehler können Sie ihn uns gerne per E-Mail an redaktion@elektroauto-direkt.de mitteilen.
* Die betreffenden Werte sind eine aus den Verbrauchswerten des alten NEFZ Fahrzyklus abgeleitete Schätzung. Sie sind keine Herstellerangabe.
Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und zu den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen und gegebenenfalls zum Stromverbrauch neuer Pkw können dem "Leitfaden über den offiziellen Kraftstoffverbrauch, die offiziellen spezifischen CO2-Emissionen und den offiziellen Stromverbrauch neuer Pkw" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der "Deutschen Automobil Treuhand GmbH" unentgeltlich erhältlich ist unter www.dat.de.
Neueste Kommentare